Gadolinium-based Contrast Dosing Charts
| Generic Name | Trade Name | Standard Dose (mmol/kg) | Maximum Dose3 | Concentration (mM) | Standard Dose Volume (100kg)2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gadobenate Dimeglumine | Multihance | 0.1mmol/kg | 0.2mmol/kg | 500mM | 20ml |
| 1 Gadoxetic Acid | Eovist | 0.05mmol/kg2 | 0.05mmol/kg | 250mM | 20ml |
| 1 Gadofosveset Trisodium | Ablavar | 0.03mmol/kg | 0.05mmol/kg | 250mM | 12ml |
| 1 Gadodiamide | Omniscan | 0.1mmol/kg | 0.2mmol/kg | 500mM | 20ml |
| Gadoteridol | Prohance | 0.1mmol/kg | 0.2mmol/kg | 500mM | 20ml |
| Gadopentatate | Magnevist | 0.1mmol/kg | 0.2mmol/kg | 500mM | 20ml |
| Gadoterate meglumine | Dotarem | 0.1mmol/kg | 0.2mmol/kg | 500mM | 20ml |
| Gadoversetamide | Optimark | 0.1mmol/kg | 0.2mmol/kg | 500mM | 20ml |
| Gadobutrol | Gadavist | 0.1mmol/kg | 0.2mmol/kg | 1000mM | 10ml |
1 agents currently on formulary at UW
2 package insert dose of Eovist is 0.025mmol/kg. Dose at UW is twice package insert dose and is an off-label dose
3 maximum recommended dose at UW. Note maximum dose of Eovist is 0.05mmol/kg
4 see weight-based charts for other patient weights
Volume of Standard Dose of GBCA in ml based on Weight
| Weight (kg) | Multihance (0.01mmol/kg) | Eovist (0.05mmol/kg) | Ablavar (0.03mmol/kg) | Omniscan (0.1mmol/kg) | Prohance (0.1mmol/kg) | Magnevist (0.1mmol/kg) | Dotarem (0.1mmol/kg) | Optimark (0.1mmol/kg) | Gadavist (0.1mmol/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 10 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 20 | 4.0 | 4.0 | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| 30 | 6.0 | 6.0 | 3.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |
| 40 | 8.0 | 8.0 | 4.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
| 50 | 10 | 10 | 6.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.0 |
| 60 | 12 | 12 | 7.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6.0 |
| 70 | 14 | 14 | 8.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7.0 |
| 80 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8.0 |
| 90 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9.0 |
| 100 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 110 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 |
| 120 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 |
| 130 | 26 | 26 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 |
| 140 | 28 | 28 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 |
| 150 | 30 | 30 | 118 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |
Last Updated: 08/01/2026